聯(lián)系電話:
13268885866
三箱式冷熱沖擊試驗箱是東莞科文重力推薦的主打產品,三箱沖擊箱應用于測試各種零部件、電子電器、航空航天、材料結構及復合材料等,在高溫低溫溫度瞬間經急劇升降變化下的沖擊承受程度,在短時間內試驗其熱脹冷縮所引起的化學變化或物理傷害。
產品特點:
三箱式冷熱沖擊箱的三箱設備區(qū)分為:高溫區(qū)、低溫區(qū)、測試區(qū)三部分,測試產品置于測試區(qū),沖擊時高溫區(qū)或低溫區(qū)的溫度沖入測試區(qū)進行沖擊, 測試產品為靜態(tài)式。
采用觸控式彩色液晶顯示人機界面控制器,操作簡單、學習容易。
溫度控制精度高,全部采用PID自動演算控制。
沖擊方式應用風路切換方式將溫度導入測試區(qū),做冷熱沖擊測試。
高溫沖擊或低溫沖擊時,zui大時間可達999H,zui大循環(huán)周期可達9999次。
系統(tǒng)可作自動循環(huán)衙擎或手動選擇性沖擊并可設定二區(qū)或三區(qū)沖擊及冷沖熱沖啟始。
科文實驗設備的三箱沖擊箱冷卻采二元冷凍系統(tǒng),降溫效果快速,冷卻方式為水冷式。
試料槽*靜止,可由測試孔外加負載配線。
蓄熱方式可避免使用職業(yè)傷害。(注:液態(tài)氣體所產生發(fā)氣,吸入肺部致使肺部氧氣量減少, 而產生工作倦怠,集中力降低)。
可選擇始動位置,高溫或低溫開始循環(huán)。
具有預約起動功能。
可設定循環(huán)次數(shù)及自動除霜。
可設定循環(huán)次數(shù)及除霜次數(shù)自動(手動)除霜。運轉中狀態(tài)顯示及曲線,異常及故障點顯示說明及排除方法。
有異?;蚬收巷@示及排除方法說明。
歐美原裝高效率復疊壓縮冷凍機組,運轉噪音低,省能源之設備
多重保護裝置,有效的保障系統(tǒng)的安全可靠運行
執(zhí)行滿足標準及試驗方法
GJB150.5 溫度沖擊試驗
GJB360.7溫度沖擊試驗
GB/2423.22 溫度沖擊試驗
科文三箱式冷熱沖擊試驗箱規(guī)格選型表
型號 | KW-TS | 50 | 80 | 100 | 150 | 250 | 480 | 1000 | |
容積 | L | 50 | 80 | 100 | 150 | 250 | 480 | 1000 | |
內箱寬 | mm | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | |
內箱高 | mm | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
內箱深 | mm | 360 | 400 | 400 | 500 | 600 | 750 | 1000 | |
外形寬 | mm | 1470 | 1520 | 1720 | 1720 | 1820 | 1920 | 2120 | |
外形高 | mm | 1720 | 1820 | 1820 | 1820 | 1920 | 2120 | 2320 | |
外形深 | mm | 1590 | 1690 | 1790 | 1790 | 1900 | 2100 | 2350 | |
性能參數(shù) | |||||||||
蓄熱室 | 溫度暴露范圍 | +60℃~+100℃ / 125℃/ 150℃
| |||||||
預熱溫度上限 | 200℃ | ||||||||
升溫時間 | RT~200℃ 約20分鐘 | ||||||||
蓄冷室
| 溫度暴露范圍 | F型:-10℃~-40℃ /X型:-10℃~-55℃ /S型:-10℃~-65℃ | |||||||
預冷溫度下限 | -75℃ | ||||||||
降溫時間 | RT~-75℃ 約70分鐘 | ||||||||
內箱 | 溫度沖擊范圍 | F型:-40℃~+150℃ /X型:-55℃~+150℃ /S型:-65℃~+150℃ | |||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||||||
轉換時間 | ≤10s | ||||||||
溫度恢復時間 | ≤5min(可定制≤3min) | ||||||||
暴露時間 | 30min (可定制10min) | ||||||||
內箱材質 | SUS304優(yōu)質不銹鋼 | ||||||||
外箱材質 | 冷軋鋼板烤漆或SUS304優(yōu)質不銹鋼 | ||||||||
冷卻系統(tǒng) | 復疊式,半封閉式壓縮機 | ||||||||
保溫材質 | 硬質發(fā)泡及玻璃棉 | ||||||||
電源要求 | AC380V±10% 50/60Hz | ||||||||
冷凝方式 | 水冷式或風冷式 | ||||||||
滿足試驗方法 | GJB150.5、GB/T2423、IEC6008-2-14(試驗N) | ||||||||
安全保護措施 | 電源欠壓、過壓、缺相、相序錯誤保護;三重超溫保護;加熱器短路保護;制冷機超壓/過載/缺油保護;加濕器故障保護;鼓風電機過載/過熱保護;控制板過流保護;漏電保護;冷卻水缺水保護;氣源欠壓保護。 | ||||||||
說明 | 1、外形尺寸僅供參考,以實際為準。 2、可按照客戶尺寸定制,滿足客戶需求。 |
下一產品:KW-TH-80T濕熱老化測試箱標準
掃一掃 加關注
掃碼獲取報價方案
©2024 廣東科文試驗設備有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備12066079號 GoogleSitemap